| DESIGNER: | Vik & Sandvik AS, 5419 Fitjar, Norway |
| BUILT FOR: | K.Halstensen A/S - Austevoll, Norway |
| MAIN DIMENSIONS: | |
| Length Over All: | 63,25 m |
| Length Between p.p.: | 55,20 m |
| Breadth Moulded: | 12,00 m |
| Depth Mld. 2nd Deck: | 5,80 m |
| Depth Mld. 1st Deck: | 8,40 m |
| Class: | DnV + 1A1, ICE C, Fishing Vessel |
| Main Engine: | Wartsila Wichmann, WX 28 - V8, 3000 kW |
| Vessel Speed: | 16 kn |
| V.P. Propeller: | Wichmann, PR-90 |
| Gear Box: | Volda, ACG 750/PF-600 |
| Auxiliary Engines: | 2 * 644 KVA, 3 * 440 V, 60 Hz, Caterpillar 3412TA |
| Shaft Alternator: | 1990 KVA, 3 * 440 V, 60 Hz, Leroy-Somer |
| Winches: | Karmøy Winch |
| Net Winch/Crane: | Triplex 850/500 |
| Steering Gear: | Tenfjord, I-18M-280 / 2 GM 620 |
| Thrusters: | Brunvoll, 2 * 800 HP, SPX-VP |
| CAPACITIES: | |
| Freezing Holds: | 530 cum |
| RSW/Freezing: | 450 cum |
| RSW Holds: | 500 cum |
| Fuel Oil: | 280 cum |
| Water Ballast: | 160 cum |
| Fresh Water: | 35 cum |
| Processing Equipment: | Kværner,10 * KKV 4-30-75-2, Freezers, RSW cap. 600.000 kcal. |
| MMC Vacuum Fish Pump | |
| STAVA Sorting Machine | |
| Strapping Machine | |
| JAM Conveyor and Bin System | |